Tatiana Bijani
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE
Tatiana Bijani
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
El IRS paró de mandar los cheques. Si no...
el día 01/18/2021 a las 11:14 pm
El objetivo del cheque de estímulo o pago directo es fortalecer las finanzas personales de […]
-
Descubre cómo recibir tus beneficios del Seguro...
el día 01/18/2021 a las 10:16 pm
Después de trabajar arduamente en Estados Unidos, habiendo acumulado los créditos […]
-
Comunidades caribeñas de Miami celebran el logro...
el día 01/18/2021 a las 10:04 pm
Como próxima vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris es una persona de muchas […]
-
Wendy Regalado interpreta a Dulce en “La Suerte...
por MiamiDiario PD el día 01/19/2021 a las 1:16 am
La reconocida actriz Wendy Regalado dará vida al personaje “Dulce” en “La […]
-
Ofrecen $20,000 por detener a quien tatuó...
por MiamiDiario PD el día 01/19/2021 a las 12:04 am
A través de su cuenta de Twitter, el actor estadounidense y excampeón de lucha libre […]
-
Vecchio confirma asistencia a la investidura de...
por MiamiDiario PD el día 01/18/2021 a las 11:18 pm
A través de un video difundido en sus redes sociales, el embajador de Venezuela en […]
- Feed has no items.
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Tatiana Bijani
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Paramount Miami | 2210 | 1 | 2 | 1185 | 2019 | $668,000 | 9 |
Miami | Sls Lux | 5007 | 1 | 2 | 0 | 2018 | $650,000 | 36 |
Miami | Echo Brickell Condo | 1204 | 1 | 1.5 | 735 | 2017 | $599,000 | 10 |
Sunny Isles Beach | Trump International | 2314 | 1 | 1 | 1021 | 2003 | $575,000 | |
Miami Beach | The Carriage House | 526 | 1 | 1 | 770 | 1967 | $530,000 | 37 |
Miami | Epic West Condo | 4414 | 1 | 1.5 | 799 | 2008 | $469,900 | 30 |
Miami Beach | Waverly | 2810 | 1 | 1 | 793 | 2001 | $430,000 | 39 |
Sunny Isles Beach | Ocean Point Beach Club Co | 1006 | 1 | 1 | 0 | 2000 | $425,000 | 36 |
Miami | Paraiso Bayviews Condo | 2305 | 1 | 1.5 | 618 | 2018 | $415,000 | 10 |
Miami Beach | Lincoln Towers | 601 | 1 | 1 | 650 | 1969 | $385,000 | 8 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Aventura | Bellamare at William Isla | 301 | 2 | 2.5 | 2087 | 2005 | $1,700,000 | 18 |
Hollywood | Hyde Beach Resort & Resid | LPH11 | 2 | 2 | 0 | 2017 | $1,290,000 | 21 |
Sunny Isles Beach | Parque Towers Condo | 2403 | 2 | 3 | 0 | 2019 | $1,100,000 | 44 |
Miami | Carbonell Condominium | 505 | 2 | 2.5 | 1505 | 2005 | $900,000 | 37 |
Miami | Gran Paraiso | 604 | 2 | 3 | 1186 | 2019 | $891,000 | 28 |
Fort Lauderdale | W Ft Lauderdale Residence | 505 | 2 | 2 | 1176 | 2010 | $882,000 | |
Fort Lauderdale | W Ft Lauderdale Residence | 1006 | 2 | 2 | 1176 | 2010 | $855,000 | |
Riviera Beach | Seawinds Condominium | 19D | 2 | 2 | 1804 | 1984 | $850,000 | 39 |
Miami Beach | The Sterling Condo | 1110 | 2 | 2 | 1180 | 1991 | $850,000 | 19 |
Sunny Isles Beach | Parque Towers | 51203 | 2 | 3 | 1524 | 2019 | $820,000 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | W South Beach Residence | 1204 | 3 | 2 | 0 | 2009 | $3,950,000 | 29 |
Miami | Biscayne Beach | 807 | 3 | 4 | 1868 | 2017 | $1,399,000 | 43 |
Coral Gables | Venice | 136 | 3 | 2.5 | 2750 | 1993 | $925,000 | 20 |
Sunny Isles Beach | 400 Sunny Isles | 1222 | 3 | 3 | 1687 | 2015 | $895,000 | 23 |
Singer Island | Capri | 16N | 3 | 2.5 | 1900 | 1985 | $875,000 | 46 |
Key Biscayne | Ambassador | 413 | 3 | 2 | 1700 | 1975 | $680,000 | |
Doral | 5350 Park | 701 | 3 | 3 | 1381 | 2019 | $550,000 | 41 |
Miami | Kendall Common Residentia | 16711 | 3 | 2.5 | 2680 | 2015 | $484,900 | 22 |
Miami | Wind by Neo | 1704 | 3 | 2 | 1075 | 2008 | $430,000 | 10 |
Aventura | Landmark | 1502 | 3 | 2.5 | 1950 | 1990 | $395,000 | 25 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Aventura | Atlantic I at the Point C | 1101 | 5 | 5.5 | 4169 | 2004 | $2,300,000 | 33 |
Coral Gables | Gables Riviera Condo | 4895 | 5 | 4.5 | 3205 | 2018 | $2,099,000 | 33 |
Doral | Madeira II | 4 | 2.5 | 2217 | 2008 | $446,000 | 14 | |
Hialeah | Aragon | 4 | 2.5 | 1862 | 2014 | $395,000 | 19 | |
Miami | Venetian Parc West | 17460 | 4 | 3.5 | 1710 | 2014 | $350,000 | 4 |
Hialeah | Mango Hill Condo | 18 | 4 | 2.5 | 1681 | 1979 | $345,000 | 44 |
Homestead | Waterstone | 4 | 4 | 1762 | 2005 | $315,000 | 23 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Paramount Miami | 3904 | Annually | 0 | 1 | 2 | 1 | $3,500 | 11 |
Miami | Paramount Miami | 3610 | Annually | 0 | 1 | 2 | 1 | $3,450 | 11 |
Miami | Paramount Miami World Cent | 2706 | Annually | 0 | 1 | 2 | 1 | $3,300 | 25 |
Miami | The Nine Mary Brickell | 2903 | Monthly | 937 | 1 | 1 | 1 | $3,300 | 38 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 1909 | Monthly | 953 | 1 | 1 | 1 | $3,200 | 27 |
Miami | Biscayne Beach Condo | 3808 | Monthly | 790 | 1 | 2 | 1 | $3,000 | 30 |
North Miami Beach | The Harbour North Condo | 2502 | Monthly | 937 | 1 | 2 | 1 | $2,500 | 22 |
Miami | Millecento | 3403 | Monthly | 923 | 1 | 1 | 1 | $2,400 | 20 |
Miami | Brickell Harbour Condo | 7F | Monthly | 612 | 1 | 1 | 1 | $2,300 | 18 |
Miami | Venetia Condo | A3744 | Monthly | 1067 | 1 | 1.5 | 1 | $2,200 | 16 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | 15701 Collins Condo | 1904 | Annually | 0 | 2 | 2.5 | 1 | $10,500 | 36 |
Hallandale Beach | Beach Club Two | 2808 | Monthly | 1458 | 2 | 2 | 1 | $5,500 | 12 |
Miami | Gran Paraiso Condo | 604 | Monthly | 1186 | 2 | 3 | 1 | $4,300 | 29 |
Miami Beach | Yacht Club at Portofino C | 3001 | Monthly | 1130 | 2 | 2 | 1 | $4,200 | 15 |
Key Biscayne | Key Colony No 2 Condo | 622 | Monthly | 1546 | 2 | 2 | 1 | $3,675 | 17 |
Miami | 3401 Midtown Condo | 3104 | Annually | 1096 | 2 | 2 | 1 | $3,500 | 59 |
Aventura | Harborside at the Waterwa | 1604 | Monthly | 1310 | 2 | 2 | 1 | $3,500 | 56 |
Miami | 1010 Brickell Condo | 3009 | Monthly | 1028 | 2 | 2 | 1 | $3,200 | 48 |
Miami | Four Midtown Miami Condo | H2609 | Monthly | 1181 | 2 | 2 | 1 | $3,200 | 20 |
Hollywood | Sian Ocean Residences Con | 14N | Monthly | 1328 | 2 | 2 | 1 | $3,200 | 61 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Hollywood | 2711 Hollywood Beach Cond | 3301 | Monthly | 2088 | 3 | 3.5 | 1 | $7,500 | 22 |
Aventura | Bellini at Williams Islan | 904 | Annually | 2608 | 3 | 3.5 | 1 | $7,500 | 25 |
Sunny Isles Beach | La Perla Condo | PH4308 | Monthly | 2829 | 3 | 4.5 | 1 | $6,900 | 22 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 1812 | Monthly | 2018 | 3 | 4 | 1 | $6,500 | 44 |
Miami | Club Residences at Park G | 1701 | Monthly | 1281 | 3 | 2.5 | 1 | $6,500 | 18 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 1815 | Monthly | 2018 | 3 | 4 | 1 | $6,500 | 41 |
Sunny Isles Beach | 400 Sunny Isles Condo Eas | 1118 | Annually | 1705 | 3 | 2.5 | 1 | $5,000 | |
Miami | Paraiso Bayviews Condo | 1606 | Annually | 1152 | 3 | 2 | 1 | $3,900 | 17 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 2509 | Monthly | 1257 | 3 | 3 | 1 | $3,900 | 80 |
Miami | Bay House Miami Condo | 3502 | Monthly | 1435 | 3 | 3 | 1 | $3,750 | 20 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Doral | Doral Chase | Monthly | 1861 | 4 | 2.5 | 1 | $2,800 | 1 | |
Miramar | Silver Falls Pod | 4332 | Annually | 1948 | 4 | 2.5 | 1 | $2,600 | 4 |
Homestead | Silver Palm East Sec Thre | 23524 | Annually | 1811 | 4 | 3 | 1 | $2,000 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Tequesta | 33469 | 1985 | 2733 | 18338 | 2 | 2.5 | $865,000 | 31 |
Miami Beach | 33141 | 1950 | 1496 | 7200 | 2 | 2 | $719,000 | 58 |
Fort Lauderdale | 33315 | 1959 | 1082 | 6450 | 2 | 2 | $460,000 | |
Miami | 33155 | 1949 | 1140 | 8600 | 2 | 1 | $425,000 | |
Dania Beach | 33004 | 1952 | 896 | 9183 | 2 | 1 | $410,000 | 4 |
Miami | 33155 | 1955 | 1118 | 5000 | 2 | 1 | $395,000 | |
Hallandale Beach | 33009 | 1956 | 930 | 6539 | 2 | 1 | $305,000 | 15 |
Miramar | 33023 | 1961 | 995 | 6000 | 2 | 1 | $298,000 | 11 |
Miami | 33147 | 1934 | 790 | 3600 | 2 | 2 | $199,000 | 2 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | 33134 | 1944 | 1418 | 14300 | 3 | 2 | $1,200,000 | 48 |
Coral Gables | 33146 | 1955 | 1935 | 7875 | 3 | 3 | $1,199,000 | 42 |
Miami Beach | 33141 | 1952 | 2069 | 7200 | 3 | 2 | $877,000 | |
Palmetto Bay | 33158 | 1968 | 1548 | 16117 | 3 | 2 | $675,000 | 27 |
Miami | 33186 | 2003 | 2663 | 7754 | 3 | 3.5 | $575,000 | 18 |
Miami | 33155 | 1968 | 2457 | 6450 | 3 | 2 | $550,000 | 30 |
North Miami | 33161 | 1947 | 1869 | 11250 | 3 | 2.5 | $529,000 | 26 |
Pompano Beach | 33062 | 1958 | 1444 | 7525 | 3 | 2 | $527,999 | 23 |
Pembroke Pines | 33028 | 2000 | 2087 | 5604 | 3 | 3 | $490,000 | 21 |
Cutler Bay | 33189 | 1993 | 2029 | 6005 | 3 | 3 | $480,000 | 39 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
South Miami | 33143 | 2022 | 0 | 22204 | 6 | 6 | $3,840,000 | 19 |
Key Biscayne | 33149 | 1952 | 3786 | 8215 | 5 | 4 | $2,950,000 | 35 |
Miami | 33143 | 2018 | 4615 | 14203 | 4 | 3.5 | $2,199,000 | 41 |
Miami | 33133 | 2004 | 3930 | 7000 | 5 | 4 | $1,825,000 | 32 |
Doral | 33178 | 2017 | 3911 | 5100 | 5 | 5.5 | $1,800,000 | 51 |
Palm Beach Gardens | 33418 | 2019 | 5073 | 7712 | 5 | 5.5 | $1,749,000 | 38 |
Coral Gables | 33134 | 2006 | 2821 | 11100 | 5 | 3 | $1,599,000 | 33 |
Doral | 33166 | 2019 | 4043 | 3916 | 5 | 4 | $1,430,000 | |
Miami | 33144 | 1995 | 4673 | 23400 | 5 | 4.5 | $1,399,000 | 1 |
Coral Gables | 33146 | 1951 | 1912 | 13029 | 4 | 3 | $1,297,000 | 42 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Annually | 1307 | 2 | 1 | 1 | $1,950 | 17 |
Miami | Monthly | 1350 | 2 | 1 | 1 | $1,100 | 28 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | Monthly | 1719 | 3 | 2 | 1 | $4,800 | 30 |
Miami | Monthly | 1940 | 3 | 2 | 1 | $4,000 | 19 |
Davie | Annually | 2295 | 3 | 2 | 1 | $3,000 | 29 |
South Miami | Annually | 1670 | 3 | 2 | 1 | $2,750 | 13 |
Miami | Monthly | 1388 | 3 | 2 | 1 | $2,750 | |
Coconut Creek | Annually | 1800 | 3 | 2.5 | 1 | $2,730 | 18 |
Hialeah | Annually | 1959 | 3 | 3 | 1 | $2,600 | 27 |
Deerfield Beach | Annually | 1659 | 3 | 2 | 1 | $2,600 | 32 |
Stuart | Monthly | 2108 | 3 | 2.5 | 1 | $2,500 | 19 |
Hallandale Beach | Annually | 1396 | 3 | 2 | 1 | $2,500 | 8 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Monthly | 2000 | 4 | 4 | 1 | $15,000 | 27 |
Parkland | Monthly | 3526 | 5 | 4.5 | 1 | $5,500 | 26 |
Cooper City | Monthly | 3215 | 6 | 4 | 1 | $4,500 | 48 |
Doral | Annually | 2602 | 4 | 4 | 1 | $3,600 | 19 |
Miramar | Annually | 2043 | 4 | 2.5 | 1 | $3,000 | 3 |
Miramar | Monthly | 2686 | 4 | 3 | 1 | $2,980 | 39 |
Hialeah | Monthly | 1910 | 4 | 3 | 1 | $2,950 | 20 |
Virginia Gardens | Monthly | 1872 | 4 | 2 | 1 | $2,650 | 25 |
Cutler Bay | Monthly | 2032 | 4 | 3 | 1 | $2,500 | 7 |
Pembroke Pines | Annually | 1880 | 4 | 2.5 | 1 | $2,500 | 8 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!