Tatiana Bijani
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE
Tatiana Bijani
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Nueva Zelanda planea nuevo impuesto a gigantes...
el día 02/18/2019 a las 2:48 am
El gobierno de Nueva Zelanda anunció el lunes planes de un nuevo impuesto para gigantes de […]
-
Aerolínea británica Flybmi anuncia cierre de...
el día 02/17/2019 a las 5:55 am
Cientos de pasajeros de toda Europa han quedado varados por el abrupto cierre de la […]
-
Gran Bretaña sumida en la incertidumbre por...
el día 02/17/2019 a las 3:20 am
Se dice que la historia a menudo se repite — la primera vez como tragedia y la segunda como […]
-
Rescatan a 12 personas tras hundimiento de yate...
por MiamiDiario JM el día 02/18/2019 a las 9:24 am
Los equipos llegaron al rescate de 12 navegantes frente a Miami Beach luego de que se encontraban […]
-
Conductor fue asesinado a tiros mientras...
por MiamiDiario JM el día 02/18/2019 a las 8:31 am
Un conductor fue asesinado a tiros y su pasajero resultó herido de gravedad el sábado […]
-
En Miami recolectaron más mil cajas con...
por MiamiDiario CP el día 02/18/2019 a las 8:23 am
Previo al encuentro del presidente Donald Trump con miembros de la comunidad venezolana en el […]
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Tatiana Bijani
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Fort Lauderdale | Gale Residences | 816 | 1 | 1 | 840 | 2018 | $599,900 | 40 |
Miami Beach | Costa Brava | 409 | 1 | 1.5 | 1123 | 1972 | $460,000 | 26 |
Hollywood | The Tides | 4M | 1 | 1 | 874 | 1969 | $424,900 | 22 |
Miami Beach | Mirasol Ocean Towers | 608 | 1 | 1.5 | 1122 | 1973 | $389,900 | 20 |
Miami | 23 Biscayne Bay Condo | 807 | 1 | 1 | 663 | 2012 | $329,000 | 7 |
Hollywood | Tides | 5Q | 1 | 1 | 0 | 1969 | $305,000 | 3 |
Miami | 500 Brickell East Condo | 3003 | 1 | 1 | 754 | 2008 | $295,000 | 24 |
Pompano Beach | Pompano Beach Club Condo | 21-06 | 1 | 1 | 721 | 1974 | $235,000 | 22 |
Miami Beach | King Cole Condo | 311 | 1 | 1.5 | 1003 | 1963 | $225,000 | 6 |
Miami Beach | Bay Garden Manor Condo | 3F | 1 | 1 | 654 | 1964 | $209,000 | 24 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Millennium Condo | 1403 | 2 | 2.5 | 1680 | 1999 | $975,000 | 7 |
Miami | Villa Regina | 1805 | 2 | 3 | 1895 | 1982 | $859,000 | 34 |
Aventura | Williams Island | 1209 | 2 | 3 | 2630 | 1995 | $685,000 | 20 |
Miami | Icon Bay | 1401 | 2 | 2 | 1311 | 2015 | $598,900 | 2 |
Miami | Marina Blue | 3609 | 2 | 2.5 | 1323 | 2008 | $525,000 | 12 |
Miami | The Metropolitan | 1802 | 2 | 2 | 1280 | 2001 | $499,000 | 21 |
Miami Beach | King Cole Condo | 201 | 2 | 2 | 0 | 1963 | $495,000 | 28 |
Miami Beach | Kim Aimee | 4023 | 2 | 2.5 | 1164 | 1936 | $449,000 | 25 |
Miami Beach | The Pavillon Condo | 921 | 2 | 2 | 1290 | 1968 | $390,000 | 50 |
Hallandale | La Mer | 204 | 2 | 2 | 1415 | 1973 | $390,000 | 8 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Fort Lauderdale | Auberge Beach Residences | S1406 | 3 | 3 | 2776 | 2019 | $3,650,000 | 34 |
Coral Gables | Venice | 147 | 3 | 2.5 | 2750 | 1993 | $1,175,000 | 41 |
Aventura | Williams Island | 2101 | 3 | 3.5 | 2470 | 1985 | $840,000 | 21 |
Miami | Courts at Brickell Key | 2704 | 3 | 3 | 1493 | 2002 | $820,000 | 5 |
Fort Lauderdale | Warwick Condo | 9A | 3 | 2.5 | 1367 | 1978 | $399,000 | 0 |
Hallandale | Avant Garde Condo | 708 | 3 | 2 | 1270 | 1974 | $340,000 | 29 |
Aventura | The Clipper at Biscayne | 317 | 3 | 2.5 | 1610 | 1981 | $325,000 | 22 |
Miami Lakes | Paseos at Miami Lakes | 3 | 2 | 1540 | 1999 | $304,900 | 15 | |
Miramar | Monarch Lake | 12839 | 3 | 2.5 | 1313 | 2002 | $300,000 | 20 |
Homestead | Coco Palm Estates | 11452 | 3 | 2.5 | 1828 | 2016 | $274,900 | 21 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Surfside | Surf Club Condo | S-203 | 4 | 4.5 | 3688 | 2017 | $9,999,000 | 37 |
Miami | Melrose Point | 16301 | 4 | 2 | 1837 | 2001 | $379,990 | 33 |
Davie | Poinciana | 14034 | 4 | 2.5 | 1946 | 2000 | $349,000 | 6 |
Homestead | Vineyards- Chateau | 410 | 4 | 2.5 | 2040 | 2007 | $289,900 | 28 |
Other Country | Axxis | 5D | 4 | 4 | 1431 | 2009 | $230,000 | 10 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 319 | Month | 900 | 1 | 1 | 1 | $5,000 | 19 |
Lauderdale By The Sea | Ocean Place Condo | 7B | Month | 890 | 1 | 1.5 | 1 | $2,950 | 12 |
Miami | 900 Biscayne Bay Condo | 4907 | Year | 938 | 1 | 2 | 1 | $2,700 | 38 |
Miami Beach | Club Atlantis Condo | 1505 | Year | 861 | 1 | 1.5 | 0 | $2,500 | 17 |
Miami | Canvas Miami | 2117 | Year | 752 | 1 | 1 | 1 | $2,200 | 42 |
Miami | 500 Brickell East Condo | 3003 | Month | 754 | 1 | 1 | 1 | $2,100 | 23 |
Miami | Two Midtown | Month | 735 | 1 | 1.5 | 0 | $2,100 | 11 | |
Miami Beach | Etruria Condo | 320 | Month | 654 | 1 | 1 | 1 | $2,000 | 15 |
Hollywood | Residences on Hollywood B | 115 | Month | 883 | 1 | 1 | 0 | $2,000 | 13 |
Miami | One Miami East Condo | 1904 | Year | 846 | 1 | 1 | 1 | $2,000 | 0 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | The Residences at the Bat | 1101 | Month | 2059 | 2 | 3.5 | 0 | $8,000 | 20 |
Miami | One Thousand Venetian Way | 1004 | Year | 1720 | 2 | 2 | 0 | $5,800 | 13 |
Sunny Isles Beach | Trump Royale Condo | Month | 1614 | 2 | 2.5 | 0 | $5,350 | 2 | |
Miami Beach | 5600 Collins | 15H | Month | 1200 | 2 | 2 | 0 | $4,250 | 31 |
Miami | Iconbrickell Condo No 1 | 4213 | Year | 1012 | 2 | 2 | 1 | $3,400 | 6 |
Miami | Gran Paraiso | 2006 | Month | 1245 | 2 | 2 | 1 | $3,350 | 44 |
Miami | Gran Paraiso | 1506 | Month | 1245 | 2 | 2 | 1 | $3,350 | 43 |
Miami Beach | The Waverly at South Beac | 708 | Month | 1384 | 2 | 2 | 0 | $3,300 | 14 |
North Bay Village | Space 01 Condo | 804 | Year | 1848 | 2 | 2 | 1 | $3,200 | 19 |
Miami | Icon Bay Condo | 1401 | Month | 1311 | 2 | 2 | 1 | $3,200 | 2 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean Condo | 1205 | Year | 1933 | 3 | 3.5 | 1 | $14,700 | 5 |
Hollywood | Diplomat Oceanfront Resid | 1906 | Month | 2857 | 3 | 3.5 | 0 | $6,500 | 34 |
Surfside | Spiaggia Ocean Condo | 1001 | Year | 1557 | 3 | 3 | 0 | $6,500 | 16 |
Miami | Paraiso District | 201 | Year | 1259 | 3 | 2 | 1 | $3,980 | 38 |
Miami | 3146-3148 Condo | 3148 | Year | 2162 | 3 | 2.5 | 1 | $3,900 | 19 |
North Bay Village | Blue Bay Tower Condo | 701 | Year | 1712 | 3 | 2.5 | 1 | $3,600 | 14 |
Miami | Platinum Concominium | 1601 | Month | 1375 | 3 | 2 | 0 | $2,900 | 24 |
Miami Gardens | Satori | 15775 | Year | 1743 | 3 | 2.5 | 1 | $2,600 | 10 |
Miramar | Miramar Residential Plat | 2573 | Year | 2099 | 3 | 3.5 | 1 | $2,400 | 0 |
Pembroke Pines | Towngate | Year | 1719 | 3 | 2.5 | 1 | $2,250 | 7 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Hialeah | Turquesa | 9085 | Year | 1921 | 4 | 2.5 | 1 | $2,500 | 7 |
Homestead | Florence at Crystal Lakes | Year | 1991 | 4 | 3 | 1 | $1,840 | 30 | |
Fort Lauderdale | Royal Palms Park Sec 3 | Month | 1345 | 4 | 2 | 1 | $1,825 | 22 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Jupiter | 33458 | 1969 | 1350 | 9000 | 2 | 2 | $860,000 | 55 |
Out of Area | 33037 | 2015 | 909 | 1750 | 2 | 2 | $659,000 | 36 |
Cooper City | 33328 | 1988 | 1200 | 2 | 2 | $279,500 | 5 | |
Pembroke Pines | 33024 | 1970 | 957 | 2 | 1 | $270,000 | 11 | |
Tamarac | 33319 | 1971 | 1251 | 0 | 2 | 2 | $269,800 | 39 |
Miami | 33157 | 1984 | 1124 | 2 | 2 | $265,000 | 29 | |
Lauderhill | 33313 | 1972 | 864 | 2 | 1 | $219,900 | 13 | |
Miami | 33142 | 1936 | 800 | 2 | 1 | $215,000 | 24 | |
Lake Worth | 33460 | 1955 | 895 | 2 | 1 | $165,000 | 25 | |
Tamarac | 33319 | 1970 | 1062 | 2 | 1 | $157,000 | 11 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Out of Area | 33037 | 1971 | 1496 | 5000 | 3 | 2 | $849,900 | 40 |
Miami | 33180 | 2018 | 0 | 3 | 3 | $790,000 | 5 | |
Dania Beach | 33312 | 2006 | 2406 | 3 | 3 | $750,000 | 18 | |
Doral | 33178 | 2013 | 2396 | 0 | 3 | 2.5 | $579,990 | 23 |
Miami Shores | 33138 | 1950 | 2468 | 3 | 2 | $559,990 | 66 | |
Hialeah | 33012 | 1991 | 2590 | 3 | 3 | $550,000 | 48 | |
Miami | 33176 | 1971 | 2597 | 0 | 3 | 2 | $549,900 | 16 |
Miami Shores | 33168 | 1940 | 1321 | 9225 | 3 | 2 | $525,000 | 19 |
Palmetto Bay | 33158 | 1959 | 1976 | 3 | 2 | $522,000 | 0 | |
Boynton Beach | 33472 | 2005 | 2629 | 138782 | 3 | 2.5 | $502,000 | 65 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Fort Lauderdale | 33316 | 2016 | 4913 | 0 | 4 | 5.5 | $6,999,999 | 31 |
Pinecrest | 33156 | 2004 | 6016 | 6 | 5.5 | $2,750,000 | 18 | |
Miami | 33176 | 1982 | 4453 | 42037 | 5 | 4 | $2,699,000 | 57 |
Tequesta | 33469 | 1991 | 4109 | 5 | 4.5 | $1,749,900 | 52 | |
Miami Lakes | 33016 | 2006 | 3999 | 4 | 3.5 | $1,100,000 | 21 | |
Parkland | 33076 | 2018 | 2431 | 8450 | 5 | 4.5 | $897,190 | 1 |
Doral | 33178 | 1999 | 3052 | 5 | 4 | $799,900 | 18 | |
Miami | 33176 | 1961 | 2481 | 39177 | 4 | 2 | $670,000 | 4 |
Davie | 33328 | 1994 | 3220 | 5 | 3 | $670,000 | 36 | |
Miami Lakes | 33016 | 2001 | 2091 | 4 | 3.5 | $575,000 | 23 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Month | 0 | 1 | 1 | 0 | $1,550 | 0 |
Hallandale | Year | 1536 | 1 | 1 | 1 | $1,250 | 14 |
Hialeah | Month | 2534 | 1 | 1 | 0 | $799 | 11 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Year | 1789 | 2 | 2 | 0 | $2,230 | 16 |
Coral Gables | Year | 1200 | 2 | 1 | 0 | $2,200 | 11 |
Miami | Year | 830 | 2 | 2 | 0 | $1,700 | 10 |
Miami | Month | 0 | 2 | 1 | 0 | $1,600 | 12 |
Pompano Beach | Year | 0 | 2 | 1 | 1 | $1,350 | 6 |
Miami | Month | 2168 | 2 | 1 | 1 | $1,300 | 8 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Palm City | Month | 1756 | 3 | 2.5 | 0 | $6,000 | 24 |
Weston | Month | 1627 | 3 | 2 | 1 | $2,800 | 15 |
Miami | Month | 913 | 3 | 1 | 1 | $2,680 | 12 |
Miami | Month | 1468 | 3 | 2 | 0 | $2,650 | 14 |
Plantation | Month | 2000 | 3 | 2 | 1 | $2,459 | 18 |
Miami | Year | 1436 | 3 | 1 | 1 | $2,369 | 8 |
Miami | Year | 1748 | 3 | 2 | 1 | $2,329 | 15 |
North Miami | Year | 0 | 3 | 2 | 1 | $2,200 | 4 |
Miramar | Month | 1221 | 3 | 2 | 1 | $2,129 | 17 |
Plantation | Month | 1906 | 3 | 2 | 1 | $2,109 | 12 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Month | 3543 | 4 | 3.5 | 1 | $10,900 | 36 |
Doral | Month | 3690 | 5 | 5 | 0 | $5,350 | 34 |
Miramar | Month | 0 | 5 | 3 | 1 | $5,200 | 27 |
Miami Shores | Month | 2620 | 4 | 3 | 1 | $4,750 | 2 |
Miami | Month | 2405 | 4 | 3 | 0 | $4,600 | 5 |
Miramar | Month | 2963 | 4 | 3.5 | 1 | $4,095 | 28 |
Doral | Year | 0 | 5 | 5 | 1 | $3,950 | 24 |
Miami Lakes | Month | 2976 | 5 | 3.5 | 1 | $3,700 | 49 |
Weston | Month | 2679 | 5 | 3 | 1 | $3,500 | 18 |
Weston | Month | 0 | 4 | 2.5 | 1 | $3,400 | 20 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!