Tatiana Bijani
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE
Tatiana Bijani
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Rentar o comprar un auto nuevo
el día 04/10/2021 a las 9:10 pm
Comprar un vehículo con un préstamo para automóviles convencional es bastante […]
-
Queremos tortas: actor Mario López lanza un...
el día 04/10/2021 a las 3:02 pm
El Martes de Tacos está mejorando, Miami. Gracias al veterano de Hollywood Mario […]
-
¿Quiénes son los multimillonarios de la Florida...
el día 04/10/2021 a las 2:54 pm
¿Quién ha alcanzado el número 1 en la Lista de Multimillonarios del Mundo de […]
-
¡Increíble! Encuentran inconsciente a niña de...
por Nathanael Sánchez el día 04/11/2021 a las 12:57 am
Autoridades del condado de Monroe, encontraron flotando e inconsciente a una niña de […]
-
La variante sudafricana puede ‘romper’...
por MiamiDiario PD el día 04/11/2021 a las 12:21 am
La variante del coronavirus descubierta en Sudáfrica puede “atravesar” hasta […]
-
Aumenta a $ 15,000 la recompensa por información...
por MiamiDiario PD el día 04/10/2021 a las 11:42 pm
La recompensa por información que conduzca al paradero del asesino del adolescente de […]
- Feed has no items.
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Tatiana Bijani
DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Out of City | Sls | 1428 | 1 | 1 | 981 | 2017 | $1,333,000 | 6 |
Out of City | Sls | 1200 | 1 | 1.5 | 795 | 2017 | $1,164,450 | 6 |
Out of City | Sls | 508 | 1 | 1 | 981 | 2017 | $1,085,000 | 6 |
Out of City | Sls | 500 | 1 | 1 | 795 | 2017 | $970,375 | 6 |
Miami Beach | Il Villaggio | 1011 | 1 | 2 | 1370 | 1998 | $950,000 | 18 |
Out of City | Sls | 527 | 1 | 1 | 645 | 2017 | $729,500 | 6 |
Bay Harbor Islands | Blair House | 9BW | 1 | 1.5 | 1150 | 1970 | $435,000 | 31 |
Miami Beach | Mirasol Ocean Towers | 1110 | 1 | 2 | 1190 | 1975 | $425,000 | 34 |
Miami | The Grand Venetian Condo | A-3553 | 1 | 1.5 | 997 | 1986 | $399,000 | 23 |
Miami Beach | Artepark North | 402 | 1 | 1 | 721 | 2011 | $399,000 | 22 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Out of City | Rosewood | 817/818 | 2 | 2 | 1358 | 2017 | $4,676,800 | 6 |
Miami Beach | The Setai | 2206 | 2 | 2 | 0 | 2004 | $3,350,000 | 1 |
Out of City | Rosewood | 510/511 | 2 | 2.5 | 1757 | 2017 | $3,286,400 | 6 |
Bal Harbour | St Regis Bal Harbour | 1905N | 2 | 2.5 | 1599 | 2011 | $2,899,000 | 23 |
Out of City | Rosewood | 630/631 | 2 | 2.5 | 1358 | 2017 | $2,559,600 | 6 |
Miami Beach | The Grand Venetian | 2401 | 2 | 2 | 1477 | 2001 | $2,199,000 | 38 |
Key Biscayne | Towers of Key Biscayne | D608 | 2 | 2 | 0 | 1971 | $2,175,000 | 23 |
Out of City | Sls | 1816 | 2 | 2 | 1358 | 2017 | $2,115,225 | 6 |
Out of City | Sls | 516 | 2 | 2 | 1321 | 2017 | $1,614,525 | 6 |
Sunny Isles Beach | Trump Royale | 3609 | 2 | 2.5 | 1722 | 2008 | $1,535,000 | 11 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Out of City | Sls | 1143/1147 | 3 | 3 | 1924 | 2017 | $4,089,000 | 6 |
Miami Beach | The Bath Club | 1802 | 3 | 3.5 | 2572 | 2005 | $3,998,000 | 29 |
Key Biscayne | Key Colony | 345 | 3 | 3 | 2330 | 1980 | $2,350,000 | 48 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 1705 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $2,050,000 | 26 |
Coral Gables | Deering Bay | 801 | 3 | 3 | 2907 | 2001 | $1,980,000 | 32 |
Hollywood | Ocean Palms | 2402 | 3 | 3 | 2308 | 2005 | $1,700,000 | 95 |
Miami Beach | L'excellence Condo | 1705 | 3 | 2.5 | 1980 | 1991 | $1,590,000 | 14 |
Miami | SLSLux | 4508 | 3 | 4 | 1734 | 2018 | $1,349,000 | 39 |
Miami Beach | Eden House | 407 | 3 | 2.5 | 0 | 2013 | $1,349,000 | 7 |
Aventura | Turnberry Isle | PH-A | 3 | 4 | 3044 | 1979 | $1,250,000 | 47 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Turnberry ocean club | 3504 | 4 | 5.5 | 0 | 2020 | $7,500,000 | |
Miami | Biscayne Beach Condo | 5102 | 6 | 8 | 8434 | 2017 | $6,995,000 | 32 |
Sunny Isles Beach | Porsche Design Towers | 2505 | 4 | 4.5 | 4154 | 2016 | $6,500,000 | 22 |
Miami | Gran Paraiso | PH5101 | 4 | 4.5 | 2379 | 2019 | $3,300,000 | 25 |
Bal Harbour | Bal Harbour 101 | PH8 | 4 | 4 | 2525 | 1977 | $2,580,000 | 47 |
Miami | Grove Isle | C505 & C503 | 4 | 4 | 3764 | 1981 | $1,299,000 | 69 |
Doral | LandMark At Doral | 4 | 4 | 2655 | 2015 | $800,000 | 52 | |
Aventura | Aventura Marina | TH18 | 4 | 2.5 | 2503 | 2007 | $760,000 | 33 |
Fort Lauderdale | Riversedge | 4 | 3.5 | 2891 | 2002 | $700,000 | 9 | |
Parkland | TownParc Mira lago | 8415 | 4 | 3.5 | 1714 | 2015 | $450,000 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Faena Hotel | PH-07 | Annually | 707 | 1 | 1.5 | 1 | $25,000 | 15 |
Bal Harbour | Oceana Bal Harbour Condo | 604N | Monthly | 1267 | 1 | 1.5 | 1 | $7,500 | 14 |
Miami Beach | South Pointe Towers | 707 | Monthly | 858 | 1 | 1.5 | 1 | $4,500 | 29 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 3306 | Annually | 881 | 1 | 2 | 1 | $3,500 | 30 |
Miami Beach | Mei Condo | 1206 | Monthly | 833 | 1 | 1.5 | 1 | $3,400 | 10 |
Miami Beach | The Caribbean Condo | N-306 | Monthly | 673 | 1 | 1 | 1 | $2,900 | 16 |
Miami | Paraiso Bay Condo | 1208 | Monthly | 706 | 1 | 1.5 | 1 | $2,900 | 18 |
Hollywood | Wave Condo | 520 | Monthly | 745 | 1 | 1 | 1 | $2,900 | 12 |
Miami Beach | The Collins Condo | 1508 | Monthly | 806 | 1 | 1.5 | 1 | $2,700 | 27 |
Hollywood | Catania Condo | 1102 | Monthly | 1000 | 1 | 1.5 | 1 | $2,600 | 46 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Surfside | Surf Club Four Seasons | S509 | Monthly | 2823 | 2 | 3.5 | 1 | $39,500 | 8 |
Miami Beach | C a r i l l o n C o n d o | 2707 | Monthly | 2436 | 2 | 2.5 | 1 | $22,000 | 25 |
Bal Harbour | Oceana Bal Harbour Condo | 605N | Monthly | 1704 | 2 | 2.5 | 1 | $11,500 | 28 |
Aventura | Turnberry Isle Condo | 27D | Monthly | 1887 | 2 | 2 | 1 | $6,500 | 25 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 318 | Monthly | 840 | 2 | 1.5 | 1 | $6,000 | 19 |
Miami | Sls Lux Residences Condo | 2905 | Annually | 1152 | 2 | 2 | 1 | $5,700 | 34 |
Miami Beach | The Decoplage Condo | 1611 | Monthly | 1190 | 2 | 2 | 1 | $5,000 | 57 |
Miami | Epic West Condo | 4303 | Monthly | 1255 | 2 | 2.5 | 1 | $4,500 | 35 |
Sunny Isles Beach | La Perla Condo | 1407 | Monthly | 1423 | 2 | 2 | 1 | $4,500 | 19 |
Key Biscayne | Resort Villa One Condo | 406 | Monthly | 1310 | 2 | 2 | 1 | $4,500 | 21 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 5507 | Monthly | 2369 | 3 | 4.5 | 1 | $12,000 | 1 |
Hollywood | Diplomat Oceanfront | 402 | Monthly | 3003 | 3 | 3.5 | 1 | $11,900 | 51 |
Sunny Isles Beach | The Pinnacle Condo | 1508 | Monthly | 2090 | 3 | 3 | 1 | $8,000 | 49 |
Miami | Paramount Miami | 1412 | Annually | 0 | 3 | 4 | 1 | $6,600 | 5 |
Hallandale Beach | Beach Club Two | 1001 | Annually | 2065 | 3 | 3 | 1 | $6,500 | 21 |
Sunny Isles Beach | Parque Towers Condo | 4-1108 | Monthly | 1892 | 3 | 3.5 | 1 | $6,500 | 23 |
Miami | Reach Condo | 2303 | Annually | 1891 | 3 | 3.5 | 1 | $6,400 | 30 |
Miami | Skyline on Brickell Condo | 3204 | Monthly | 1762 | 3 | 3 | 1 | $6,000 | 19 |
Miami | Brickell Ten Condo | PH03 | Monthly | 1470 | 3 | 3.5 | 1 | $5,300 | 45 |
Miami | Icon bay | 2208 | Annually | 1395 | 3 | 2.5 | 1 | $5,300 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Bal Harbour | Bal Harbour 101 Condo | PH8 | Monthly | 2525 | 4 | 4 | 1 | $19,000 | 47 |
Miami | Gran Paraiso Condominium | PH5101 | Annually | 3095 | 4 | 4.5 | 1 | $15,000 | 21 |
Sunny Isles Beach | TDR Tower I Condo | 3501 | Monthly | 2768 | 4 | 3.5 | 1 | $11,000 | 28 |
Aventura | Turnberry Isle Condo | 5J | Monthly | 4251 | 5 | 4.5 | 1 | $7,000 | 36 |
Sunny Isles Beach | Arlen House East Condo | 1727 | Monthly | 3124 | 4 | 4 | 1 | $5,975 | 30 |
Miami | Comm Silver Bluff Sec 2 | 401 | Monthly | 2324 | 4 | 4.5 | 1 | $5,700 | 20 |
Doral | Doral Cay | Annually | 2156 | 4 | 3.5 | 1 | $3,050 | 23 | |
Miami Lakes | Dunnwoody Lake | Annually | 1908 | 4 | 3.5 | 1 | $2,950 | 12 | |
Cooper City | Darlington Park | Monthly | 2046 | 4 | 2.5 | 1 | $2,800 | 28 | |
Miami | Biltmore Sub | 26 | Monthly | 1875 | 5 | 3 | 1 | $2,500 | 13 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | 33146 | 1952 | 1484 | 6000 | 2 | 2 | $1,050,000 | 14 |
Coral Gables | 33134 | 1956 | 1466 | 5000 | 2 | 2 | $685,500 | 22 |
Coral Gables | 33134 | 1938 | 962 | 5712 | 2 | 1 | $580,000 | 19 |
Hollywood | 33020 | 1964 | 1909 | 8175 | 2 | 1 | $550,000 | 10 |
Pompano Beach | 33060 | 1959 | 1470 | 7000 | 2 | 2 | $469,000 | 26 |
Miami | 33187 | 1975 | 1872 | 97139 | 2 | 2 | $365,000 | 3 |
Plantation | 33317 | 1997 | 1018 | 3510 | 2 | 2 | $340,000 | 28 |
Plantation | 33322 | 1975 | 1438 | 2250 | 2 | 2 | $319,500 | 42 |
Lake Worth | 33461 | 1929 | 840 | 14375 | 2 | 2 | $299,900 | 20 |
Oakland Park | 33309 | 1961 | 882 | 4750 | 2 | 1 | $295,000 | 22 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Hallandale Beach | 33009 | 1968 | 2605 | 30000 | 3 | 2 | $5,999,000 | 18 |
Miami | 33176 | 1959 | 1763 | 40075 | 3 | 2 | $1,150,000 | 6 |
Miami | 33133 | 1937 | 2292 | 5900 | 3 | 2 | $950,000 | 17 |
Davie | 33325 | 1999 | 1955 | 44927 | 3 | 2 | $949,000 | 28 |
Hollywood | 33019 | 1952 | 1665 | 12106 | 3 | 2.5 | $857,700 | 33 |
Boynton Beach | 33435 | 1976 | 2143 | 8879 | 3 | 2 | $774,900 | |
South Miami | 33155 | 1976 | 3349 | 12807 | 3 | 2.5 | $760,000 | 27 |
Miami Lakes | 33018 | 2000 | 1523 | 6226 | 3 | 2 | $729,900 | 51 |
Coral Gables | 33134 | 1971 | 1451 | 5250 | 3 | 2 | $725,000 | 22 |
Miami | 33165 | 1959 | 1724 | 12461 | 3 | 2 | $599,900 | 25 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | 33156 | 2015 | 7518 | 22329 | 6 | 7.5 | $16,500,000 | 40 |
Miami Beach | 33139 | 1934 | 3089 | 10500 | 4 | 4 | $11,500,000 | 24 |
Miami Beach | 33141 | 1950 | 4362 | 8000 | 4 | 4.5 | $5,990,000 | 34 |
Golden Beach | 33160 | 1997 | 5846 | 15000 | 6 | 6 | $5,875,000 | 41 |
Miami | 33129 | 2013 | 6517 | 15000 | 6 | 7.5 | $5,650,000 | 41 |
Hallandale Beach | 33009 | 2019 | 5793 | 12750 | 6 | 6.5 | $5,595,000 | |
Pinecrest | 33156 | 2004 | 8287 | 50529 | 6 | 5.5 | $4,999,000 | 90 |
North Miami | 33181 | 2018 | 0 | 0 | 7 | 7 | $4,790,000 | 60 |
Hallandale Beach | 33009 | 2017 | 5560 | 0 | 6 | 6.5 | $4,500,000 | 15 |
Miami Beach | 33141 | 1950 | 3143 | 13543 | 5 | 5 | $4,195,000 | 4 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Hollywood | Annually | 1323 | 1 | 1 | 1 | $1,100 | 7 |
Miami | Monthly | 783 | 1 | 1 | 1 | $1,000 | 6 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Pembroke Pines | Monthly | 1510 | 2 | 2 | 1 | $2,400 | 9 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Annually | 2250 | 3 | 2.5 | 1 | $16,990 | 72 |
Coral Gables | Monthly | 2718 | 3 | 3.5 | 1 | $6,200 | 26 |
Miami | Monthly | 2663 | 3 | 3.5 | 1 | $4,200 | 47 |
Miami | Monthly | 1755 | 3 | 2 | 1 | $3,950 | 28 |
Coral Springs | Monthly | 1919 | 3 | 2 | 1 | $3,230 | 15 |
Miami Shores | Monthly | 1756 | 3 | 2 | 1 | $3,000 | 32 |
North Miami Beach | Monthly | 1400 | 3 | 2 | 1 | $2,600 | 15 |
Hollywood | Annually | 1323 | 3 | 2 | 1 | $2,500 | 16 |
Dania Beach | Monthly | 1538 | 3 | 2 | 1 | $2,500 | 12 |
Hialeah | Monthly | 1400 | 3 | 2 | 1 | $2,500 | 16 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Monthly | 5327 | 6 | 7 | 1 | $70,000 | 52 |
Miami Beach | Monthly | 4857 | 5 | 5.5 | 1 | $45,000 | 34 |
Golden Beach | Monthly | 5846 | 6 | 6 | 1 | $37,500 | 41 |
Bay Harbor Islands | Monthly | 4990 | 7 | 6.5 | 1 | $30,000 | 8 |
Bay Harbor Islands | Monthly | 4387 | 4 | 3 | 1 | $30,000 | 17 |
Hollywood | Monthly | 6463 | 5 | 5.5 | 1 | $19,500 | 51 |
Coconut Grove | Monthly | 0 | 4 | 4 | 1 | $19,000 | 24 |
Sunny Isles Beach | Annually | 3109 | 4 | 3 | 1 | $18,000 | 1 |
Miami | Monthly | 3338 | 5 | 4 | 1 | $12,500 | 57 |
Miami Beach | Monthly | 2863 | 4 | 4 | 1 | $10,500 | 51 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!