2627 SOUTH BAYSHORE DR, Miami
$2,350,000 USD 3 3
Imágenes
Mapa



















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 2627 SOUTH BAYSHORE DR, Miami |
Nombre del Edificio | GROVENOR HOUSE |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $2,350,000 |
Precio Previo | 0 (11 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10997943 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Superficie Habitable | 2333 |
Año de Construcción | 2005 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Número de Folio | 01-41-22-030-0060 |
Días en el Mercado | 11 |
Descripción Detallada: A rarely available corner flow through unit at the Grovenor Coconut Grove. One of the best buildings in Miami, beautiful nautical theme through out the building with resort style amenities, including tennis court, basket ball court, spa, gym, several entertainment areas ect. The Views are of the marina and the bay, great floorplan and spacious rooms. A truly desirable lifestyle in the heart of the grove.
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33133 |
Dirección | 2627 SOUTH BAYSHORE DR |
Sección | 22 |
Código Postal (4 Dígitos) | 5440 |
Información Financiera
Precio | $2,350,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-41-22-030-0060 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $2,100 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $2,100 |
Valor del Impuesto | $28,374 |
Año Fiscal | 2020 |
Información de Posesión | Before Closing |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | A rarely available corner flow through unit at the Grovenor Coconut Grove. One of the best buildings in Miami, beautiful nautical theme through out the building with resort style amenities, including tennis court, basket ball court, spa, gym, several entertainment areas ect. The Views are of the marina and the bay, great floorplan and spacious rooms. A truly desirable lifestyle in the heart of the grove. |
Vista de la Propiedad | Bay |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | First Floor Entry |
Características Exteriores | Barbeque, Tennis Court (s) |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Wall Oven |
Instalaciones | Basketball Court, Billiard Room, Barbecue, Clubhouse-Clubroom, Community Room, Exercise Room, Child Play Area, Pool, Sauna, Spa / Hot Tub |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Or More Spaces |
Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Superficie Habitable | 2333 |
Año de Construcción | 2005 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | GROVENOR HOUSE |
Nombre del Desarrollo | GROVENOR HOUSE CONDO |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | South |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Douglas Elliman |