450 ALTON RD, Miami Beach
$3,150,000 USD 3 3.5
Imágenes
Mapa














Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 450 ALTON RD, Miami Beach |
Nombre del Edificio | Icon South Beach |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $3,150,000 |
Precio Previo | 0 (2 días atrás) |
Vendido en | 2nd March, 2021 |
Precio Vendido | $3,150,000 |
Estatus de la Propiedad | Closed Sale |
Número MLS | A11002847 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2145 |
Año de Construcción | 2005 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 02-42-03-286-0230 |
Días en el Mercado | 10 |
Descripción Detallada: Best Line 01 at Icon South Beach. Corner Unit 3 Bedrooms and 3.5 Bathrooms.
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami Beach |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33139 |
Dirección | 450 ALTON RD |
Sección | 42 |
Código Postal (4 Dígitos) | 6762 |
Información Financiera
Precio | $3,150,000 |
Precio por Pie | $0 |
Vendido en | 2nd March, 2021 |
Precio Vendido | $3,150,000 |
Número de Folio | 02-42-03-286-0230 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $7,015 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Quarterly |
Tarida de la Asociación | $7,015 |
Valor del Impuesto | $50,470 |
Año Fiscal | 2020 |
Términos de Venta | Conventional |
Información de Posesión | Funding |
Tipos de Contingencias | No Contingencies |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Best Line 01 at Icon South Beach. Corner Unit 3 Bedrooms and 3.5 Bathrooms. |
Vista de la Propiedad | Bay, Intracoastal View, Ocean View |
Acceso al Agua | Other |
Descripción del Área hacia el Agua | Intracoastal Front |
Descripción del Piso | Marble, Wood |
Características Interiores | Built-in Features, Closet Cabinetry, Cooking Island |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Ice Maker, Microwave |
Instalaciones | Bar, Bike Storage, Billiard Room, Cabana, Elevator (s), Exercise Room, Heated Pool, Library |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Zoned |
Descripción del Sistema de Calefacción | Electric, Heat Pump / Reverse Cycle |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned, Valet |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space, Assigned, Valet |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2145 |
Año de Construcción | 2005 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Icon South Beach |
Nombre del Desarrollo | ICON CONDO |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Douglas Elliman |