5601 COLLINS AVE, Miami Beach
$489,000 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa




















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 5601 COLLINS AVE, Miami Beach |
Nombre del Edificio | THE PAVILION CONDO |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $489,000 |
Precio Previo | 0 (1 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11003096 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 930 |
Año de Construcción | 1968 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 02-32-11-062-0310 |
Días en el Mercado | 4 |
Descripción Detallada: Breathtaking views overlooking the ocean from every room. Remodeled 1 bed + den 2 bath unit. Open kitchen, stainless steel appliances. Beautifully furnished. Building offers heated pool, gym, beach service and security 24 hrs. Great opportunity if you want to live on the beach! Short term rentals allowed. Furniture is negotiable.
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami Beach |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33140 |
Dirección | 5601 COLLINS AVE |
Sección | 11 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2445 |
Información Financiera
Precio | $489,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 02-32-11-062-0310 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $646 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $646 |
Valor del Impuesto | $6,220 |
Año Fiscal | 2020 |
Información de Posesión | Other |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Breathtaking views overlooking the ocean from every room. Remodeled 1 bed + den 2 bath unit. Open kitchen, stainless steel appliances. Beautifully furnished. Building offers heated pool, gym, beach service and security 24 hrs. Great opportunity if you want to live on the beach! Short term rentals allowed. Furniture is negotiable. |
Vista de la Propiedad | Direct Ocean |
Acceso al Agua | Deeded Beach Access |
Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Access |
Descripción del Piso | Other |
Características Interiores | Closet Cabinetry |
Características Exteriores | Other, Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Furniture Negotiable |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Microwave, Electric Range, Refrigerator |
Instalaciones | Bike Storage, Barbecue, Laundry, Elevator (s), Exercise Room, Heated Pool, Exterior Lighting, Trash Chute |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Other |
Descripción del Sistema de Calefacción | None |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Valet |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space, Valet |
Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 930 |
Año de Construcción | 1968 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | THE PAVILION CONDO |
Nombre del Desarrollo | THE PAVILION CONDO |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Fortune International Realty Brickell Inc |