7910 SOUTH WEST 64TH TER, Miami
$2,800,000 USD 6 6
Imágenes
Mapa





















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 7910 SOUTH WEST 64TH TER, Miami |
Nombre del Edificio | AMBIENCE ESTATES |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Pool Only |
Precio | $2,800,000 |
Precio Previo | 0 (6 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10982867 |
Número de Habitaciones | 6 |
Número de Baños Completos | 6 |
Superficie Habitable | 7169 |
Tamaño del Lote | 36547 |
Año de Construcción | 2003 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Número de Folio | 30-40-27-033-0050 |
Información de Zonificación | 2300 |
Días en el Mercado | 10 |
Descripción Detallada: An Italianate Estate nestled on an oversized corner lot with lush landscape, Pool, and Guest House. Enter the Main House through a double height Foyer with gracious open staircase. First Floor contains a formal Living Room, polygonal Library, octagonal Dining Room, Family Room with Bar, gourmet Kitchen with eat-in Breakfast area, large Florida Room, Laundry Room, Bedroom, and two-car Garage. Second Floor encompasses a giant Master Suite, three large Bedrooms with in-situ Bathrooms and walk-in Closets, a central Hall / Gallery, and Loft / Media Room. No expense was spared in the creation of this home with plenty of room for entertaining and family living. Abundant natural daylight, luxurious finishes, stone flooring, ceiling coffers, and detailed mouldings characterize this unique residence.
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33143 |
Dirección | 7910 SOUTH WEST 64TH TER |
Sección | 27 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2609 |
Información Financiera
Precio | $2,800,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 30-40-27-033-0050 |
Valor del Impuesto | $26,436 |
Año Fiscal | 2020 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | An Italianate Estate nestled on an oversized corner lot with lush landscape, Pool, and Guest House. Enter the Main House through a double height Foyer with gracious open staircase. First Floor contains a formal Living Room, polygonal Library, octagonal Dining Room, Family Room with Bar, gourmet Kitchen with eat-in Breakfast area, large Florida Room, Laundry Room, Bedroom, and two-car Garage. Second Floor encompasses a giant Master Suite, three large Bedrooms with in-situ Bathrooms and walk-in Closets, a central Hall / Gallery, and Loft / Media Room. No expense was spared in the creation of this home with plenty of room for entertaining and family living. Abundant natural daylight, luxurious finishes, stone flooring, ceiling coffers, and detailed mouldings characterize this unique residence. |
Cómo Llegar | Please use Google Maps for directions |
Vista de la Propiedad | Garden, Pool |
Descripción del Diseño | Detached, Two Story, Mediterranean |
Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
Descripción del Piso | Marble |
Características Interiores | First Floor Entry, Bar, Closet Cabinetry, Cooking Island, Entrance Foyer, Pantry, Den / Library / Office, Famil |
Características Exteriores | Barbeque, Fruit Trees, Lighting |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Bottled Gas, Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Refrigerator, Wall Oven |
Descripción de la Piscina | In Ground, Equipment Stays |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air, Electric, Zoned |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Septic Tank |
Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway, Driveway, Paver Block |
Restricciones del Estacionamiento | Circular Driveway, Driveway, Paver Block |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 6 |
Número de Baños Completos | 6 |
Superficie Habitable | 7169 |
Tamaño del Lote | 36547 |
Información de Zonificación | 2300 |
Año de Construcción | 2003 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Pool Only |
Nombre del Edificio | AMBIENCE ESTATES |
Nombre del Desarrollo | AMBIENCE ESTATES |
Tipo de Construcción | CBS Construction,Stucco |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | The Keyes Company |