8100 SOUTH WEST 96TH ST, Miami
$2,600,000 USD 7 6
Imágenes
Mapa





























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 8100 SOUTH WEST 96TH ST, Miami |
Nombre del Edificio | KENDAL RANCHES |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Pool Only |
Precio | $2,600,000 |
Precio Previo | 0 (5 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11001526 |
Número de Habitaciones | 7 |
Número de Baños Completos | 6 |
Superficie Habitable | 6060 |
Tamaño del Lote | 15052 |
Año de Construcción | 2020 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Número de Folio | 30-50-03-007-0320 |
Información de Zonificación | 2100 |
Días en el Mercado | 11 |
Descripción Detallada: Exceptional 2020 new construction home near Baptist Hospital and Continental Park. Perfect floor plan for families and entertaining. Huge great room with wet bar opens to the designer kitchen with Wolf gas range and double ovens, Subzero refrigerator, Miele coffee maker, Neff cabinets, Silestone countertops and large island. Luxurious master suite with sitting area, private terrace overlooking the pool, two walk-in closets, and amazing master bathroom. Downstairs office plus private upstairs studio apartment. Porcelain floors throughout. Heated pool and spa with kid’s wadding area. Summer kitchen. Elevator. Savant smart home system. Metal roof. Generator ready. Great neighborhood and central location. This is the one you have been waiting for! Showings Fridays 9-11 and 1-4 and Saturdays 11-3.
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33156 |
Dirección | 8100 SOUTH WEST 96TH ST |
Sección | 3 |
Código Postal (4 Dígitos) | 7424 |
Información Financiera
Precio | $2,600,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 30-50-03-007-0320 |
Valor del Impuesto | $5,307 |
Año Fiscal | 2020 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Exceptional 2020 new construction home near Baptist Hospital and Continental Park. Perfect floor plan for families and entertaining. Huge great room with wet bar opens to the designer kitchen with Wolf gas range and double ovens, Subzero refrigerator, Miele coffee maker, Neff cabinets, Silestone countertops and large island. Luxurious master suite with sitting area, private terrace overlooking the pool, two walk-in closets, and amazing master bathroom. Downstairs office plus private upstairs studio apartment. Porcelain floors throughout. Heated pool and spa with kid’s wadding area. Summer kitchen. Elevator. Savant smart home system. Metal roof. Generator ready. Great neighborhood and central location. This is the one you have been waiting for! Showings Fridays 9-11 and 1-4 and Saturdays 11-3. |
Vista de la Propiedad | Garden, Pool |
Descripción del Diseño | Detached, Two Story |
Descripción del Techo | Metal Roof |
Descripción del Piso | Other, Tile |
Características Interiores | Bar, Cooking Island, Elevator, Pantry, Vaulted Ceiling (s), Walk-In Closet (s), Den / Library / Office, Family Ro |
Características Exteriores | Built-In Grill |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Gas Water Heater, Ice Maker, Microwave, Other Equipment / Appliances, Gas Range, Refrigerator, Washer |
Descripción de la Piscina | In Ground, Fenced, Equipment Stays, Heated, Pool Bath, Pool / Spa Combo |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Septic Tank |
Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway, Paver Block, Rv / Boat Parking |
Restricciones del Estacionamiento | Circular Driveway, Paver Block, Rv / Boat Parking |
Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 7 |
Número de Baños Completos | 6 |
Superficie Habitable | 6060 |
Tamaño del Lote | 15052 |
Información de Zonificación | 2100 |
Año de Construcción | 2020 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Pool Only |
Nombre del Edificio | KENDAL RANCHES |
Nombre del Desarrollo | KENDAL RANCHES |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Compass Florida, LLC |